Smart TV Mod. W24LHCF1
Il 24’’ Wester è pensato per chi vuole una Smart TV chiara, stabile e facile da usare negli ambienti più vissuti della casa. Il pannello DLED INX garantisce una resa uniforme anche fuori asse, mantenendo colore e contrasto stabili. In cucina, in uno studio o in una stanza di servizio, dove la TV viene guardata spesso di lato, da vicino o in movimento, la visione resta sempre leggibile. Nei contesti d’uso dinamici, questa stabilità fa la differenza: l’immagine è di alta qualità e l’esperienza rimane confortevole.
La combinazione ARM CA53 + GPU Mali-G52 e il sistema VIDAA assicurano fluidità costante: le app si aprono rapidamente, la navigazione è intuitiva, lo streaming resta stabile nel tempo.
Un 24’’ compatto, progettato per offrire chiarezza e affidabilità ogni giorno. Wester – Tecnologia che dura nel tempo.
Descrizione
Vivi la TV come mai prima d’ora grazie al sistema operati vo VIDAA Smart TV, progettato per offrire un’esperienza di visione semplice, veloce e sicura. Ogni funzionalità ed innovazione è pensata per rendere la tua esperienza visiva il più intuitiva e fluida possibile.
Goditi l’intrattenimento globale e locale senza interruzioni, con contenuti su misura per le tue preferenze.
Su VIDAA è possibile trovare un’ampia selezione di app.
Specifiche
| Produttore del pannello | INX |
| Dimensioni dello schermo (pollici/cm) | 24 / 60 |
| Tipo di display | DLED |
| Proporzioni | 16:9 |
| Risoluzione | 1366×768 |
| Luminosità | 200 cd/m² |
| Contrasto | 3000:1 |
| Angolo di visione | 178° × 178° |
| Colori del display | 16.7M |
| Tempo di risposta | 9.5 ms |
Audio
| ATV | BG, DK, I |
| DTV | MPEG-1 Layer 1/2, DD, DD+ |
| Audio stereo | NICAM |
| Uscita massima audio | 2×3W (altoparlanti 4Ω 5W) |
| Equalizzatori | Sì |
| Effetti | Sì |
Video
| ATV | PAL, SECAM |
| DTV | DVB-T/T2, DVB-C, TV (DVB-S/S2) |
| Scansione progressiva | Sì |
| HD Ready | Sì |
| Risoluzione PC | / |
| Risoluzione HDMI | 480i, 480p, 720p |
| Regolazione della temperatura colore | Sì |
Funzioni Smart
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n |
| Sistema operativo | VIDAA |
| DDR | 1G |
| eMMC Flash | 8G |
| CPU | ARM CA53 Quad-core |
| GPU | Mali-G52-2EE MC1 |
| RJ45 (Ethernet) | Identificazione automatica 10/100M e DHCP |
Alimentazione
| Consumo energetico (in funzione) | 36W |
| Consumo energetico (in standby) | ≤ 0.5W |
| Requisiti di alimentazione | 100–240V ~ 50/60Hz |
Ingressi / Connessioni
| RJ45 | 1 |
| Ottico | 1 |
| HDMI 1.4 | 3 |
| Mini AV IN | 1 |
| TV1 (S2) | 1 |
| TV2 (ATV/DVB-T/C/T2) | 1 |
| USB 2.0 | 2 |
| CI | 1 |
| Uscita cuffie | 1 |
Accessori
| Telecomando | Sì |
| Staffa per montaggio a parete | Opzionale |
| Batterie per telecomando | Sì |
| Manuale | Sì |
| Base | Sì |
Dati TV
| Nome modello | W24LHCF1 |
| Codice EAN | 8058964020017 |
Dettagli imballaggio
| Dimensioni prodotto (mm) | 534.8 × 353.9 × 210 |
| Dimensioni scatola (mm) | 613 × 113 × 399 |
| Peso netto (kg) | 2.6 |
| Peso lordo con scatola (kg) | 3.7 |


