Smart TV Mod. W40LFCF1
Il 40’’ Wester W40LFCF1 offre un’esperienza visiva intensa e coinvolgente.
Il pannello Full HD, con contrasto 5000:1 e luminosità 250 cd/m², restituisce immagini nitide e profonde, dove ogni dettaglio prende spazio con chiarezza.
La struttura solida da 5,8 kg garantisce stabilità e riduce vibrazioni, contribuendo a una qualità costruttiva pensata per durare.
La piattaforma ARM con GPU Mali assicura movimenti fluidi, risposta rapida e controllo costante in ogni utilizzo.
La connettività completa con 3 HDMI e 2 USB offre massima libertà di collegamento per console, soundbar e dispositivi esterni.
Il 40’’ Wester: immersione visiva, precisione tecnica, durata che si conferma.
Descrizione
Vivi la TV come mai prima d’ora grazie al sistema operativo VIDAA Smart TV, progettato per offrire un’esperienza di visione semplice, veloce e sicura. Ogni funzionalità ed innovazione è pensata per rendere la tua esperienza visiva il più intuitiva e fluida possibile.
Goditi l’intrattenimento globale e locale senza interruzioni, con contenuti su misura per le tue preferenze.
Su VIDAA è possibile trovare un’ampia selezione di app.
Specifiche
| Produttore del pannello | INX |
| Dimensioni dello schermo (pollici/cm) | 40 / 101 |
| Tipo di display | DLED |
| Proporzioni | 16:9 |
| Risoluzione | 1920×1080 |
| Luminosità | 250 cd/m² |
| Contrasto | 5000:1 |
| Angolo di visione | 178° × 178° |
| Colori del display | 16.7M |
| Tempo di risposta | 9.5 ms |
Audio
| ATV | BG, DK, I |
| DTV | MPEG-1 Layer 1/2, DD, DD+ |
| Audio stereo | NICAM |
| Uscita massima audio | 2×8W (altoparlanti 8Ω 10W) |
| Equalizzatori | Sì |
| Effetti | Sì |
Video
| ATV | PAL, SECAM |
| DTV | DVB-T/T2, DVB-C, TV (DVB-S/S2) |
| Scansione progressiva | Sì |
| HD Ready | Sì |
| Risoluzione PC | / |
| Risoluzione HDMI | 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p |
| Regolazione temperatura colore | Sì |
Funzioni Smart
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n |
| Sistema operativo | VIDAA |
| DDR | 1G |
| eMMC Flash | 8G |
| CPU | ARM CA53 Quad-core |
| GPU | Mali-G52-2EE MC1 |
| RJ45 (Ethernet) | Identificazione automatica 10/100M e DHCP |
Alimentazione
| Consumo energetico (in funzione) | 90W |
| Consumo energetico (in standby) | ≤ 0.5W |
| Requisiti di alimentazione | 100–240V ~ 50/60Hz |
Ingressi / Connessioni
| RJ45 | 1 |
| Ottico | 1 |
| HDMI 1.4 | 3 |
| Mini AV IN | 1 |
| TV1 (S2) | 1 |
| TV2 (ATV/DVB-T/C/T2) | 1 |
| USB 2.0 | 2 |
| CI | 1 |
| Uscita cuffie | 1 |
Accessori
| Telecomando | Sì |
| Staffa per montaggio a parete | Opzionale |
| Batterie per telecomando | Sì |
| Manuale | Sì |
| Base | Sì |
Dati TV
| Nome modello | W40LFCF1 |
| Codice EAN | 8058964020031 |
Dettagli imballaggio
| Dimensioni prodotto (mm) | 891.8 × 541.1 × 230 |
| Dimensioni scatola (mm) | 990 × 118 × 570 |
| Peso netto (kg) | 5.8 |
| Peso lordo con scatola (kg) | 7.9 |


